Jumlah Penduduk (Jiwa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki |
Perempuan |
Laki-laki dan Perempuan |
||||
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|
Darma | 28.135 | 28.408 | 27.129 | 27.353 | 55.264 | 55.761 |
Kadugede | 14.520 | 14.615 | 14.208 | 14.306 | 28.728 | 28.921 |
Nusaherang | 10.376 | 10.440 | 10.271 | 10.329 | 20.647 | 20.769 |
Ciniru | 10.518 | 10.568 | 10.174 | 10.234 | 20.692 | 20.802 |
Hantara | 7.505 | 7.530 | 7.394 | 7.438 | 14.899 | 14.968 |
Selajambe | 6.853 | 6.838 | 6.837 | 6.804 | 13.690 | 13.642 |
Subang | 8.009 | 7.955 | 7.830 | 7.766 | 15.839 | 15.721 |
Cilebak | 5.739 | 5.723 | 5.801 | 5.790 | 11.540 | 11.513 |
Ciwaru | 15.832 | 15.749 | 15.558 | 15.510 | 31.390 | 31.259 |
Karangkencana | 11.357 | 11.330 | 10.905 | 10.908 | 22.262 | 22.238 |
Cibingbin | 20.252 | 20.248 | 19.664 | 19.660 | 39.916 | 39.908 |
Cibeureum | 10.248 | 10.245 | 10.229 | 10.235 | 20.477 | 20.480 |
Luragung | 24.140 | 24.450 | 23.796 | 24.104 | 47.936 | 48.554 |
Cimahi | 15.799 | 15.664 | 15.431 | 15.334 | 31.230 | 30.998 |
Cidahu | 23.283 | 23.367 | 22.154 | 22.220 | 45.437 | 45.587 |
Kalimanggis | 13.634 | 13.697 | 13.333 | 13.394 | 26.967 | 27.091 |
Ciawigebang | 49.958 | 50.341 | 47.253 | 47.611 | 97.211 | 97.952 |
Cipicung | 15.069 | 15.105 | 14.838 | 14.919 | 29.907 | 30.024 |
Lebakwangi | 24.291 | 24.502 | 23.695 | 23.907 | 47.986 | 48.409 |
Maleber | 23.184 | 23.214 | 22.056 | 22.070 | 45.240 | 45.284 |
Garawangi | 22.722 | 22.763 | 21.685 | 21.756 | 44.407 | 44.519 |
Sindangagung | 20.417 | 20.521 | 20.072 | 20.235 | 40.489 | 40.756 |
Kuningan | 57.479 | 57.990 | 56.381 | 57.057 | 113.860 | 115.047 |
Cigugur | 24.839 | 24.900 | 24.136 | 24.285 | 48.975 | 49.185 |
Kramatmulya | 22.963 | 22.766 | 22.875 | 22.730 | 45.838 | 45.496 |
Jalaksana | 25.360 | 25.456 | 24.771 | 24.906 | 50.131 | 50.362 |
Japara | 11.842 | 12.005 | 11.432 | 11.546 | 23.274 | 23.551 |
Cilimus | 26.813 | 27.008 | 26.578 | 26.765 | 53.391 | 53.773 |
Cigandamekar | 17.445 | 17.634 | 16.493 | 16.629 | 33.938 | 34.263 |
Mandirancan | 12.362 | 12.481 | 12.515 | 12.613 | 24.877 | 25.094 |
Pancalang | 13.230 | 13.350 | 12.868 | 12.968 | 26.098 | 26.318 |
Pasawahan | 11.796 | 11.806 | 11.685 | 11.713 | 23.481 | 23.519 |
Kabupaten Kuningan | 605.970 | 608.669 | 590.047 | 593.095 | 1.196.017 | 1.201.764 |
Keterangan Data :
Kabupaten Kuningan Dalam Angka
© 2024 Data Penduduk. Kembali ke atas